平台支持模型及价格
发布时间:2023-09-05 20:54:04
作者:超级管理员
来源:本站
浏览量(237)
点赞(30)
摘要:平台支持模型及价格
模型名称 | 提问价格 | 回答价格 | 模型上限 | 备注说明 |
---|---|---|---|---|
gpt-3.5-turbo | $0.0015 / 1k tokens | $0.002 / 1k tokens | 4K/tokens | 4K上下文(适合快速回答简单问题。) |
gpt-3.5-turbo-0301 | $0.0015 / 1k tokens | $0.002 / 1k tokens | 4K/tokens | 4K上下文(适合快速回答简单问题。) |
gpt-3.5-turbo-0613 | $0.0015 / 1k tokens | $0.002 / 1k tokens | 4K/tokens | 4K上下文(适合快速回答简单问题。) |
gpt-3.5-turbo-16k | $0.003 / 1k tokens | $0.004 / 1k tokens | 16K/tokens | 16K上下文适合快速回答简单问题,字数更多。 |
gpt-3.5-turbo-16k-0301 | $0.003 / 1k tokens | $0.004 / 1k tokens | 16K/tokens | 16K上下文适合快速回答简单问题,字数更多。 |
gpt-3.5-turbo-16k-0613 | $0.003 / 1k tokens | $0.004 / 1k tokens | 16K/tokens | 16K上下文适合快速回答简单问题,字数更多。 |
gpt-3.5-turbo-1106 | $0.001 / 1k tokens | $0.002 / 1k tokens | 16K tokens | 最新模型,数据最新,价格更低。 |
gpt-3.5-turbo-instruct | $0.0015 / 1k tokens | $0.0020 / 1k tokens | 8K tokens | 微调模型,适合特殊场景。 |
gpt-4 | $0.03 / 1k tokens | $0.06 / 1k tokens | 8K tokens | 功能更强大。比3.5理解能力更强。 |
gpt-4-0314 | $0.03 / 1k tokens | $0.06 / 1k tokens | 8K tokens | 功能更强大。比3.5理解能力更强。 |
gpt-4-0613 | $0.03 / 1k tokens | $0.06 / 1k tokens | 8K tokens | 功能更强大。比3.5理解能力更强。 |
gpt-4-gizmo | (逆向模型) | $0.12 /次 | GPT4的一种变体,专注于特定应用场景,可以使用所有gpts的插件, 详细使用教程见接入文档 | |
gpt-4-dalle | (逆向模型) | $0.12 /次 | 结合了GPT4和DALL-E的模型,能够理解和生成创意图像 | |
gpt-4-all | (逆向模型) | $0.12 /次 | 多功能版GPT4模型,集成了多种处理能力,可以联网搜索 | |
gpt-4-1106-preview | $0.01 / 1k tokens | $0.03 / 1k tokens | 4K tokens | 最新模型,上下文记忆最大128K,最大输出为4096Token。 |
gpt-4-vision-preview | $0.01 / 1k tokens | $0.03 / 1k tokens | 8K tokens | 128K上下文,最新模型,多模态。可以理解图片,最大输出为4096Token。 |
gpt-4-32K | $0.12 / 1k tokens | $0.24 / 1k tokens | 32K tokens | 可以理解32K上下文 |
midjourner | $0.20 / image | 高质量绘画AI工具 | ||
dall-e-2 | $0.02 / image | OpenAI的模型,用于生成和编辑新颖的图像和艺术作品 | ||
dall-e-3 | 普通:$0.04 / image 高清:$0.12 / image | OpenAI的模型,最高质量的型号,是DALL·E 2 经过优化后的版本,可降低成本 | ||
Whisper | $0.006 / minute | OpenAI的模型,可以将语音转录为文本,并将多种语言翻译成英语。 | ||
TTS | $0.015 / 1K characters | OpenAI的模型,可以将文本转换为音频 | ||
TTS HD | $0.03 / 1K characters | OpenAI的模型,可以将文本转换为音频(高质量) | ||
讯飞星火 | - | - | 8K tokens | 讯飞星火v3.0。 |
ERNIE-Bot | ¥0.012 / 1k tokens | ¥0.012 / 1k tokens | 8K tokens | 百度文心一言模型。 |
ERNIE-Bot-turbo | ¥0.008 / 1k tokens | ¥0.008 / 1k tokens | 8K tokens | 百度文心一言模型。 |
ERNIE-Bot-4 | ¥0.012 / 1k tokens | ¥0.012 / 1k tokens | 8K tokens | 百度文心一言v4.0模型。 |
ChatGLM-Pro | ¥0.01 / 1k tokens | ¥0.01 / 1k tokens | 8K tokens | 智谱清言模型。 |
ChatGLM-Std | ¥0.005 / 1k tokens | ¥0.005 / 1k tokens | 8K tokens | 智谱清言模型。 |
ChatGLM-Lite | ¥0.004 / 1k tokens | ¥0.004 / 1k tokens | 8K/32K tokens | 智谱清言模型。 |
30